Labor Summary Report

Pay Period 2023-2024
Pay Period 2022-2023
- 25 June 15, 2023
- 24 June 1, 2023
- 23 May 18, 2023
- 22 May 4, 2023
- 21 April 20, 2023
- 20 April 6, 2023
- 19 March 23, 2023
- 18 March 9, 2023
- 17 February 23, 2023
- 16 February 9, 2023
- 15 January 26, 2023
- 14 January 12, 2023
- 13 December 29, 2022
- 12 December 12, 2022
- 11 December 1, 2022
- 10.1 November 17, 2022
- 10 November 17, 2022
- 9.1 November 3, 2022
- 9 November 3, 2022
- 8 October 20, 2022
- 7 October 6, 2022
- 6 September 6, 2022
- 5.1 September 4, 2022
- 5 September 8, 2022
- 4.1 August 25, 2022
- 4 August 25, 2022
- 3 August 11, 2022
- 2.1 July 28, 2022
- 2 July 28, 2022
- 1 July 14, 2022
Pay Period 2020-2021
- 26 June 17, 2021
- 25 June 3, 2021
- 24 May 20, 2021
- 23 May 6, 2021
- 22 April 22, 2021
- 21 April 8, 2021
- 20 March 25, 2021
- 19 March 11, 2021
- 18 February 25, 2021
- 17 February 11, 2021
- 16 January 28, 2021
- 15 January 14, 2021
- 14 December 31, 2020
- 13 December 17, 2020
- 12 December 3, 2020
- 11 November 19, 2020
- 10 November 5, 2020
- 9 October 22 2020
- 8 October 2020
- 7.1 September 29, 2020
- 7 September 24, 2020
- 6 September 2020
- 5 & 5.2 August and September 2020
- 4 August 2020
- 2 July 2020
- 1 June-July 2020
Pay Period 21-22
- 27 June 30, 2022
- 24 May 19, 2022
- 25 June 2, 2022
- 23 May 5, 2022
- 22 April 21, 2022
- 21 April 7, 2022
- 20 March 24, 2022
- 19 March 10, 2022
- 18 February 24, 2022
- 17 February 10, 2022
- 16 January 16, 2022
- 15 January 13, 2022
- 14 December 30, 2021
- 13 December 16, 2021
- 12 December 2, 2022
- 11 November 18, 2021
- 10 November 4, 2021
- 9 October 21, 2021
- 8 October 7, 2021
- 7 September 23, 2021
- 6 September 9, 2021
- 5 August 26, 2021
- 4 August 12, 2021
- 3 July 29, 2021
- 2 July 15, 2021
- 1 July 1, 2021